Jalgaon, Maharashtra, India
| HSN Code | 07031010 |
|---|---|
| Variety | Red Onion, Pink Onion & White Onion |
| Origin | India |
| Size | 40–80 mm |
| Color | Red, Pink & White |
| Shelf Life | 45–60 Days |
| Packaging |
5 Kg, 10 Kg, 20 Kg & 25 Kg Mesh Bags
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 40 FT Container |
| HSN Code | 07019000 |
|---|---|
| Variety | Kufri Jyoti, Kufri Pukhraj & Chipsona |
| Origin | India |
| Color | Light Brown |
| Size | 45–80 mm |
| Shelf Life | 60–90 Days |
| Packaging |
5 Kg, 10 Kg, 25 Kg & 50 Kg Mesh Bags
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 40 FT Container |
| HSN Code | 07096010 |
|---|---|
| Variety | Jwala, Teja & Bullet Green Chillies |
| Origin | India |
| Color | Fresh Green |
| Size | 6–12 cm |
| Shelf Life | 10–15 Days |
| Packaging |
2 Kg, 4 Kg & 5 Kg Export Cartons
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 40 FT Reefer Container |
| HSN Code | 07099910 |
|---|---|
| Variety | Arka Anamika, Parbhani Kranti & Hybrid Okra |
| Origin | India |
| Color | Fresh Green |
| Size | 6–12 cm |
| Shelf Life | 10–14 Days |
| Packaging |
2 Kg, 4 Kg & 5 Kg Export Cartons
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 40 FT Reefer Container |
| HSN Code | 07099990 |
|---|---|
| Variety | PKM-1, PKM-2 & Local Moringa |
| Origin | India |
| Color | Fresh Green |
| Length | 25–60 cm |
| Shelf Life | 10–15 Days |
| Packaging |
5 Kg & 10 Kg Export Cartons
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 40 FT Reefer Container |