Jalgaon, Maharashtra, India
| HSN Code | 11063090 |
|---|---|
| Grade | Premium Export Quality |
| Origin | India |
| Color | Light Cream to Pale Yellow |
| Moisture | Maximum 5% |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg & 50 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 11063090 |
|---|---|
| Grade | Premium Export Quality |
| Origin | India |
| Color | Off White to Light Cream |
| Moisture | Maximum 5% |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg & 50 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 07122000 |
|---|---|
| Grade | Premium Export Quality |
| Origin | India |
| Color | White to Light Cream |
| Moisture | Maximum 6% |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
5 Kg, 10 Kg, 20 Kg & 25 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 07122000 |
|---|---|
| Grade | Premium Export Quality |
| Origin | India |
| Color | White to Light Cream |
| Moisture | Maximum 6% |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg & 25 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 09101190 |
|---|---|
| Grade | Premium Export Quality |
| Origin | India |
| Color | Light Yellow to Cream |
| Moisture | Maximum 6% |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
5 Kg, 10 Kg, 20 Kg & 25 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 09101190 |
|---|---|
| Grade | Premium Export Quality |
| Origin | India |
| Color | Light Cream to Pale Yellow |
| Moisture | Maximum 6% |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg & 25 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 07129090 |
|---|---|
| Grade | Premium Export Quality |
| Origin | India |
| Color | Light Cream to Golden White |
| Moisture | Maximum 6% |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
5 Kg, 10 Kg, 20 Kg & 25 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 07129090 |
|---|---|
| Grade | Premium Export Quality |
| Origin | India |
| Color | Light Cream to Off White |
| Moisture | Maximum 6% |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg & 25 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 11081200 |
|---|---|
| Grade | Food & Industrial Grade |
| Origin | India |
| Appearance | Fine White Powder |
| Purity | Premium Export Quality |
| Shelf Life | 24 Months |
| Packaging |
25 Kg & 50 Kg PP Bags
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |