Jalgaon, Maharashtra, India
| HSN Code | 08039010 |
|---|---|
| Variety | Premium Cavendish (G9) |
| Origin | India |
| Color | Fresh Green |
| Finger Length | 18–26 cm |
| Shelf Life | 25–35 Days |
| Packaging | 13 Kg Corrugated Export Cartons with PE Liners & Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 40 FT Reefer Container |
| HSN Code | 08061000 |
|---|---|
| Variety | Thompson Seedless, Sonaka, Sharad Seedless & Crimson Seedless |
| Origin | India |
| Color | Green, Black & Red |
| Brix Level | 16°–20° Minimum |
| Shelf Life | 30–45 Days |
| Packaging |
4.5 Kg & 5 Kg Export Cartons
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 40 FT Reefer Container |
| HSN Code | 08109090 |
|---|---|
| Variety | Bhagwa, Ganesh & Arakta |
| Origin | India |
| Color | Deep Red & Bright Red |
| Fruit Size | 200–450 Grams |
| Shelf Life | 45–60 Days (Cold Storage) |
| Packaging |
3 Kg, 4 Kg & 5 Kg Export Cartons
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 40 FT Reefer Container |
| HSN Code | 08045020 |
|---|---|
| Variety | Alphonso, Kesar, Dashehari & Banganapalli |
| Origin | India |
| Color | Green, Yellow & Golden Yellow |
| Fruit Size | As Per Variety & Buyer Requirement |
| Shelf Life | 15–25 Days |
| Packaging |
2 Kg, 4 Kg, 5 Kg & 10 Kg Export Cartons
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 40 FT Reefer Container |